TEKNISKE DATA FOR BMW 3-serie TOURING.
Drivverkstype | Diesel – 48 Volt mild-hybrid |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 140 (190) |
Dreiemoment i Nm | 400 |
Girkasse | 8-gir, automatisk |
Drivverkstype | Firehjulsdrift |
Sylinder | 4 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 1 995 |
Nominell ytelse i kW (hk) ved o/min | 140 (190) / 4 000 |
Nominelt dreiemoment i Nm ved o/min | 400 / 1 750 - 2 500 |
(Nominell) ytelse/30-minutter ytelse i kW (hk) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominelt) Dreiemoment i Nm | 25 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 7,5 |
---|---|
Topphastighet i km/t | 225 |
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km | 6,1–5,4 |
---|---|
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 160–141 |
Forbikjøringsstøy i dB(A) | 67 |
Stasjonært lydnivå i dB(A) | 72 / 3 000 |
Batteristørrelse i kWh | 0,4 |
---|
4 713 mm | |
1 827 mm | |
1 445 mm | |
Lengde i mm | 4 713 |
---|---|
Bredde i mm | 1 827 |
Høyde i mm | 1 445 |
Bredde i mm / med speil | 2 068 |
Akselavstand i mm | 2 851 |
Tomvekt i kg 4 | 1 800 |
Tillatt totalvekt i kg | 2 320 |
Nyttelast i kg | 595 |
Faktisk tilhengervekt alternativt fra fabrikk bremset til 12% / belastning tilhengerkobling i kg 5 | 1 800 / 75 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 500–1 510 |
Tankinnhold i liter | 59 |
Drivverkstype | Bensin – 48 Volt mild-hybrid |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 275 (374) |
Dreiemoment i Nm | 500 |
Girkasse | 8-gir, automatisk |
Drivverkstype | Firehjulsdrift |
Sylinder | 6 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 2 998 |
Nominell ytelse i kW (hk) ved o/min | 275 (374) / 5 500 - 6 500 |
Nominelt dreiemoment i Nm ved o/min | 500 / 1 900 - 5 000 |
(Nominell) ytelse/30-minutter ytelse i kW (hk) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominelt) Dreiemoment i Nm | 25 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 4,6 |
---|---|
Topphastighet i km/t | 250 |
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km | 8,8–8,1 |
---|---|
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 198–182 |
Forbikjøringsstøy i dB(A) | 67 |
Stasjonært lydnivå i dB(A) | 90 / 3 750 |
Batteristørrelse i kWh | 0,4 |
---|
4 714 mm | |
1 827 mm | |
1 440 mm | |
Lengde i mm | 4 714 |
---|---|
Bredde i mm | 1 827 |
Høyde i mm | 1 440 |
Bredde i mm / med speil | 2 068 |
Akselavstand i mm | 2 851 |
Tomvekt i kg 4 | 1 870 |
Tillatt totalvekt i kg | 2 390 |
Nyttelast i kg | 595 |
Faktisk tilhengervekt alternativt fra fabrikk bremset til 12% / belastning tilhengerkobling i kg 5 | 1 800 / 75 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 500–1 510 |
Tankinnhold i liter | 59 |
Drivverkstype | Bensin – Plug-in hybrid |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 215 (292) 7 |
Dreiemoment i Nm | 420 7 |
Girkasse | 8-gir, automatisk |
Drivverkstype | Bakhjulsdrift |
Sylinder | 4 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 1 998 |
Nominell ytelse i kW (hk) ved o/min | 135 (184) / 5 000 - 6 500 |
Nominelt dreiemoment i Nm ved o/min | 300 / 1 350 - 4 000 |
(Nominell) ytelse/30-minutter ytelse i kW (hk) | 80 (109) |
---|---|
(Nominelt) Dreiemoment i Nm | 265 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 6 |
---|---|
Topphastighet i km/t | 230 |
Topphastighet, elektrisk system i km/t | 140 |
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km 9 | 1–0,9 |
---|---|
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km 9 | 22–20 |
Strømforbruk, blandet kjøring WLTP i kWh/100 km 9 | 22,1–21,5 |
Elektrisk rekkevidde, WLTP i km 10 | 93–97 |
Forbikjøringsstøy i dB(A) | 68 |
Stasjonært lydnivå i dB(A) | 76 / 3 750 |
Batteristørrelse i kWh | 19,5 |
---|---|
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Ladetid AC 0–100 % i timer | 2:15 |
4 713 mm | |
1 827 mm | |
1 448 mm | |
Lengde i mm | 4 713 |
---|---|
Bredde i mm | 1 827 |
Høyde i mm | 1 448 |
Bredde i mm / med speil | 2 068 |
Akselavstand i mm | 2 851 |
Tomvekt i kg 4 | 1 970 |
Tillatt totalvekt i kg | 2 420 |
Nyttelast i kg | 525 |
Faktisk tilhengervekt alternativt fra fabrikk bremset til 12% / belastning tilhengerkobling i kg 5 | 1 500 / 75 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 410–1 420 |
Tankinnhold i liter | 40 |
Drivverkstype | Bensin – Plug-in hybrid |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 215 (292) 7 |
Dreiemoment i Nm | 420 7 |
Girkasse | 8-gir, automatisk |
Drivverkstype | Firehjulsdrift |
Sylinder | 4 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 1 998 |
Nominell ytelse i kW (hk) ved o/min | 135 (184) / 5 000 - 6 500 |
Nominelt dreiemoment i Nm ved o/min | 300 / 1 350 - 4 000 |
(Nominell) ytelse/30-minutter ytelse i kW (hk) | 80 (109) |
---|---|
(Nominelt) Dreiemoment i Nm | 265 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 6 |
---|---|
Topphastighet i km/t | 225 |
Topphastighet, elektrisk system i km/t | 140 |
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km 9 | 1,1–1 |
---|---|
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km 9 | 24–23 |
Strømforbruk, blandet kjøring WLTP i kWh/100 km 9 | 23,5–23 |
Elektrisk rekkevidde, WLTP i km 10 | 88–91 |
Forbikjøringsstøy i dB(A) | 68 |
Stasjonært lydnivå i dB(A) | 76 / 3 750 |
Batteristørrelse i kWh | 19,5 |
---|---|
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Ladetid AC 0–100 % i timer | 2:15 |
4 713 mm | |
1 827 mm | |
1 448 mm | |
Lengde i mm | 4 713 |
---|---|
Bredde i mm | 1 827 |
Høyde i mm | 1 448 |
Bredde i mm / med speil | 2 068 |
Akselavstand i mm | 2 851 |
Tomvekt i kg 4 | 2 025 |
Tillatt totalvekt i kg | 2 475 |
Nyttelast i kg | 525 |
Faktisk tilhengervekt alternativt fra fabrikk bremset til 12% / belastning tilhengerkobling i kg 5 | 1 500 / 75 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 410–1 420 |
Tankinnhold i liter | 40 |
Drivverkstype | Bensin |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 180 (245) |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 5,8 |
---|---|
Topphastighet i km/t | 219 |
mm |
mm |
mm |
Drivverkstype | Bensin – 48 Volt mild-hybrid |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 275 (374) |
Dreiemoment i Nm | 500 |
Girkasse | 8-automatisch |
Drivverkstype | Firehjulsdrift |
Sylinder | 6 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 2 998 |
Nominell ytelse i kW (hk) ved o/min | 275 (374) / 5 500 - 6 500 |
Nominelt dreiemoment i Nm ved o/min | 500 / 1 900 - 5 000 |
(Nominell) ytelse/30-minutter ytelse i kW (hk) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominelt) Dreiemoment i Nm | 25 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 4,6 |
---|---|
Topphastighet i km/t | 250 |
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km | 8,8 - 8,1 |
---|---|
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 198 - 182 |
Batteristørrelse i kWh | 0,4 |
---|
4 714 mm | |
1 827 mm | |
1 440 mm | |
Lengde i mm | 4 714 |
---|---|
Bredde i mm | 1 827 |
Høyde i mm | 1 440 |
Bredde i mm / med speil | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Akselavstand i mm | 2 851 |
Tomvekt i kg 4 | 1 870 |
Tillatt totalvekt i kg | 2 390 |
Nyttelast i kg | 595 |
Faktisk tilhengervekt alternativt fra fabrikk bremset til 12% / belastning tilhengerkobling i kg 5 | 1 800 / 75 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 500 - 1 510 |
Tankinnhold i liter | 59 |
Drivverkstype | Diesel – 48 Volt mild-hybrid |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 250 (340) |
Dreiemoment i Nm | 700 |
Girkasse | 8-automatisch |
Drivverkstype | Firehjulsdrift |
Sylinder | 6 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 2 993 |
Nominell ytelse i kW (hk) ved o/min | 240 (340) / 4 400 |
Nominelt dreiemoment i Nm ved o/min | 700 / 1 750 - 2 250 |
(Nominell) ytelse/30-minutter ytelse i kW (hk) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominelt) Dreiemoment i Nm | 25 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 4,7 |
---|---|
Topphastighet i km/t | 250 |
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km | 6,8 - 6,1 |
---|---|
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 177 - 161 |
Batteristørrelse i kWh | 0,4 |
---|
4 713 mm | |
1 827 mm | |
1 445 mm | |
Lengde i mm | 4 713 |
---|---|
Bredde i mm | 1 827 |
Høyde i mm | 1 445 |
Bredde i mm / med speil | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Akselavstand i mm | 2 851 |
Tomvekt i kg 4 | 1 945 |
Tillatt totalvekt i kg | 2 430 |
Nyttelast i kg | 560 |
Faktisk tilhengervekt alternativt fra fabrikk bremset til 12% / belastning tilhengerkobling i kg 5 | 1 800 / 75 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 500 - 1 510 |
Tankinnhold i liter | 59 |
Drivverkstype | Bensin |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 180 (245) |
Dreiemoment i Nm | 400 |
Girkasse | 8-gir, automatisk |
Drivverkstype | Firehjulsdrift |
Sylinder | 4 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 1 998 |
Nominell ytelse i kW (hk) ved o/min | 180 (245) / 4 500 - 6 500 |
Nominelt dreiemoment i Nm ved o/min | 400 / 1 600 - 4 000 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 6 |
---|---|
Topphastighet i km/t | 250 |
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km | 7,8 - 7,3 |
---|---|
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 176 - 164 |
4 713 mm | |
1 827 mm | |
1 445 mm | |
Lengde i mm | 4 713 |
---|---|
Bredde i mm | 1 827 |
Høyde i mm | 1 445 |
Bredde i mm / med speil | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Akselavstand i mm | 2 851 |
Tomvekt i kg 4 | 1 735 |
Tillatt totalvekt i kg | 2 255 |
Nyttelast i kg | 595 |
Faktisk tilhengervekt alternativt fra fabrikk bremset til 12% / belastning tilhengerkobling i kg 5 | 1 800 / 75 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 500 - 1 510 |
Tankinnhold i liter | 59 |
Drivstofforbruk og CO2-utslipp.
BMW 320d xDrive Touring[1]: Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km: 6,1–5,4; CO2-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km: 160–141