TEKNISKE DATA FOR BMW 5-SERIE SEDAN.
Drivverkstype | Diesel – 48 Volt mild-hybrid |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 145 (197) |
Dreiemoment i Nm | 400 |
Girkasse | 8-gir, automatisk |
Drivverkstype | Firehjulsdrift |
Sylinder | 4 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 1 995 |
Nominell ytelse i kW (hk) ved o/min | 145 (197) / 4 000 |
Nominelt dreiemoment i Nm ved o/min | 400 / 1 500 - 2 750 |
(Nominell) ytelse/30-minutter ytelse i kW (hk) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominelt) Dreiemoment i Nm | 25 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 7,3 |
---|---|
Topphastighet i km/t | 228 |
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km | 6–5,5 |
---|---|
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 158–144 |
Forbikjøringsstøy i dB(A) | 67 |
Stasjonært lydnivå i dB(A) | 71 / 3 000 |
Batteristørrelse i kWh | 0,9 |
---|
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 515 mm | |
Lengde i mm | 5 060 |
---|---|
Bredde i mm | 1 900 |
Høyde i mm | 1 515 |
Bredde i mm / med speil | 2 156 |
Akselavstand i mm | 2 995 |
Tomvekt i kg 4 | 1 905 |
Tillatt totalvekt i kg | 2 460 |
Nyttelast i kg | 630 |
Faktisk tilhengervekt alternativt fra fabrikk bremset til 12% / belastning tilhengerkobling i kg 5 | 2 000 / 100 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 520 |
Tankinnhold i liter | 60 |
Drivverkstype | helelektrisk |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 290 (394) |
Dreiemoment i Nm | 590 |
Girkasse | 1-trinns, automatisk |
Drivverkstype | Firehjulsdrift |
(Nominell) ytelse/30-minutter ytelse i kW (hk) | 290 (394) / 127 (173) |
---|---|
(Nominelt) Dreiemoment i Nm | 590 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 5,4 |
---|---|
Topphastighet, elektrisk system i km/t | 215 |
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 0 |
---|---|
Strømforbruk, blandet kjøring WLTP i kWh/100 km | 20–17,2 |
Elektrisk rekkevidde, WLTP i km 6 | 463–537 |
Forbikjøringsstøy i dB(A) | 68 |
Batteristørrelse i kWh | 81,2 |
---|---|
Oppladet rekkevidde i kilometer med 10 minutters høyeffektslading 3 | 148 - 182 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
Ladetid AC 0–100 % i timer | 8:30 / 4:15 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Ladetid DC 10–80 % i min | 0:30 |
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 515 mm | |
Lengde i mm | 5 060 |
---|---|
Bredde i mm | 1 900 |
Høyde i mm | 1 515 |
Bredde i mm / med speil | 2 156 |
Akselavstand i mm | 2 995 |
Tomvekt i kg 4 | 2 355 |
Tillatt totalvekt i kg | 2 890 |
Nyttelast i kg | 610 |
Faktisk tilhengervekt alternativt fra fabrikk bremset til 12% / belastning tilhengerkobling i kg 5 | 2 000 / 80 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 490 |
Drivverkstype | Bensin – Plug-in hybrid |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 220 (299) 8 |
Dreiemoment i Nm | 450 8 |
Girkasse | 8-gir, automatisk |
Drivverkstype | Firehjulsdrift |
Sylinder | 4 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 1 998 |
Nominell ytelse i kW (hk) ved o/min | 140 (190) / 4 400 - 6 500 |
Nominelt dreiemoment i Nm ved o/min | 310 / 1 500 - 4 000 |
(Nominell) ytelse/30-minutter ytelse i kW (hk) | 135 (184) |
---|---|
(Nominelt) Dreiemoment i Nm | 250 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 6,3 |
---|---|
Topphastighet i km/t | 225 |
Topphastighet, elektrisk system i km/t | 140 |
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km 10 | 0,9–0,7 |
---|---|
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km 10 | 21–17 |
Strømforbruk, blandet kjøring WLTP i kWh/100 km 10 | 22,8–21,1 |
Elektrisk rekkevidde, WLTP i km 6 | 83–95 |
Forbikjøringsstøy i dB(A) | 65 |
Stasjonært lydnivå i dB(A) | 75 / 3 750 |
Batteristørrelse i kWh | 19,4 |
---|---|
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Ladetid AC 0–100 % i timer | 2:15 |
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 515 mm | |
Lengde i mm | 5 060 |
---|---|
Bredde i mm | 1 900 |
Høyde i mm | 1 515 |
Bredde i mm / med speil | 2 156 |
Akselavstand i mm | 2 995 |
Tomvekt i kg 4 | 2 130 |
Tillatt totalvekt i kg | 2 730 |
Nyttelast i kg | 675 |
Faktisk tilhengervekt alternativt fra fabrikk bremset til 12% / belastning tilhengerkobling i kg 5 | 2 000 / 100 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 520 |
Tankinnhold i liter | 60 |
Drivverkstype | Bensin – Plug-in hybrid |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 360 (489) 8 |
Dreiemoment i Nm | 700 8 |
Girkasse | 8-gir, automatisk |
Drivverkstype | Firehjulsdrift |
Sylinder | 6 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 2 998 |
Nominell ytelse i kW (hk) ved o/min | 230 (313) / 5 000 - 6 500 |
Nominelt dreiemoment i Nm ved o/min | 450 / 1 750 - 4 700 |
(Nominell) ytelse/30-minutter ytelse i kW (hk) | 145 (197) |
---|---|
(Nominelt) Dreiemoment i Nm | 280 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 4,3 |
---|---|
Topphastighet i km/t | 250 |
Topphastighet, elektrisk system i km/t | 140 |
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km 10 | 1–0,8 |
---|---|
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km 10 | 23–18 |
Strømforbruk, blandet kjøring WLTP i kWh/100 km 10 | 23–21,3 |
Elektrisk rekkevidde, WLTP i km 6 | 84–93 |
Forbikjøringsstøy i dB(A) | 67 |
Stasjonært lydnivå i dB(A) | 74 / 3 750 |
Batteristørrelse i kWh | 19 |
---|---|
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Ladetid AC 0–100 % i timer | 2:15 |
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 515 mm | |
Lengde i mm | 5 060 |
---|---|
Bredde i mm | 1 900 |
Høyde i mm | 1 515 |
Bredde i mm / med speil | 2 156 |
Akselavstand i mm | 2 995 |
Tomvekt i kg 4 | 2 230 |
Tillatt totalvekt i kg | 2 805 |
Nyttelast i kg | 650 |
Faktisk tilhengervekt alternativt fra fabrikk bremset til 12% / belastning tilhengerkobling i kg 5 | 2 000 / 100 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 520 |
Tankinnhold i liter | 60 |
Drivverkstype | Bensin – Plug-in hybrid |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 220 (299) 8 |
Dreiemoment i Nm | 450 8 |
Girkasse | 8-gir, automatisk |
Drivverkstype | Bakhjulsdrift |
Sylinder | 4 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 1 998 |
Nominell ytelse i kW (hk) ved o/min | 140 (190) / 4 400 - 6 500 |
Nominelt dreiemoment i Nm ved o/min | 310 / 1 500 - 4 000 |
(Nominell) ytelse/30-minutter ytelse i kW (hk) | 135 (184) |
---|---|
(Nominelt) Dreiemoment i Nm | 250 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 6,3 |
---|---|
Topphastighet i km/t | 230 |
Topphastighet, elektrisk system i km/t | 140 |
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km 10 | 0,8–0,6 |
---|---|
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km 10 | 18–13 |
Strømforbruk, blandet kjøring WLTP i kWh/100 km 10 | 21,3–19,5 |
Elektrisk rekkevidde, WLTP i km 6 | 94–105 |
Forbikjøringsstøy i dB(A) | 65 |
Stasjonært lydnivå i dB(A) | 75 / 3 750 |
Batteristørrelse i kWh | 19,4 |
---|---|
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Ladetid AC 0–100 % i timer | 2:15 |
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 515 mm | |
Lengde i mm | 5 060 |
---|---|
Bredde i mm | 1 900 |
Høyde i mm | 1 515 |
Bredde i mm / med speil | 2 156 |
Akselavstand i mm | 2 995 |
Tomvekt i kg 4 | 2 080 |
Tillatt totalvekt i kg | 2 655 |
Nyttelast i kg | 650 |
Faktisk tilhengervekt alternativt fra fabrikk bremset til 12% / belastning tilhengerkobling i kg 5 | 1 800 / 100 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 520 |
Tankinnhold i liter | 60 |
Drivverkstype | helelektrisk |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 250 (340) |
Dreiemoment i Nm | 400 |
Girkasse | 1-trinns, automatisk |
Drivverkstype | Bakhjulsdrift |
(Nominell) ytelse/30-minutter ytelse i kW (hk) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
(Nominelt) Dreiemoment i Nm | 400 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 6 |
---|---|
Topphastighet, elektrisk system i km/t | 193 |
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 0 |
---|---|
Strømforbruk, blandet kjøring WLTP i kWh/100 km | 18,9–15,9 |
Elektrisk rekkevidde, WLTP i km 6 | 498–581 |
Forbikjøringsstøy i dB(A) | 66 |
Batteristørrelse i kWh | 81,2 |
---|---|
Oppladet rekkevidde i kilometer med 10 minutters høyeffektslading 3 | 156 - 196 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
Ladetid AC 0–100 % i timer | 8:30 / 4:15 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Ladetid DC 10–80 % i min | 0:30 |
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 515 mm | |
Lengde i mm | 5 060 |
---|---|
Bredde i mm | 1 900 |
Høyde i mm | 1 515 |
Bredde i mm / med speil | 2 156 |
Akselavstand i mm | 2 995 |
Tomvekt i kg 4 | 2 205 |
Tillatt totalvekt i kg | 2 740 |
Nyttelast i kg | 610 |
Faktisk tilhengervekt alternativt fra fabrikk bremset til 12% / belastning tilhengerkobling i kg 5 | 1 500 / 80 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 490 |
Drivverkstype | helelektrisk |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 442 (601) |
Dreiemoment i Nm | 795 |
Girkasse | 1-trinns, automatisk |
Drivverkstype | Firehjulsdrift |
(Nominell) ytelse/30-minutter ytelse i kW (hk) | 127 (173)/- |
---|---|
(Nominelt) Dreiemoment i Nm | 795 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 3,8 |
---|---|
Topphastighet i km/t | 230 |
Topphastighet, elektrisk system i km/t | 230 |
Strømforbruk, blandet kjøring WLTP i kWh/100 km | 20,6 - 18,2 |
---|---|
Elektrisk rekkevidde, WLTP i km 6 | 455 - 516 |
Forbikjøringsstøy i dB(A) | 68 |
Batteristørrelse i kWh | 81,2 |
---|---|
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Ladetid AC 0–100 % i timer | 4,25 |
Maximum charging power DC in kW | 5 |
Ladetid DC 10–80 % i min | 30 |
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 505 mm | |
Lengde i mm | 5 060 |
---|---|
Bredde i mm | 1 900 |
Høyde i mm | 1 505 |
Bredde i mm / med speil | 2 156 (1 081/1 075) |
Akselavstand i mm | 2 995 |
Tomvekt i kg 4 | 2 380 |
Tillatt totalvekt i kg | 2 895 |
Nyttelast i kg | 590 |
Faktisk tilhengervekt alternativt fra fabrikk bremset til 12% / belastning tilhengerkobling i kg 5 | 2 000 / 80 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 490 |
BMW FELGER OG DEKK.
Alle dekkene på bilene våre gjennomgår strenge tester med inntil 50 ulike kvalitetskriterier – betydelig mer enn det forskriftene til EU-dekkmerking foreskriver. Her finner du all informasjon om egenskapene til dekkene som BMW bruker.
Drivstofforbruk og CO₂-utslipp.
BMW 520d xDrive: Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km: 6.0–5.5; CO2-utslipp ved blandet kjøring, WLTP i g/km: 158–145