TEKNISKE DATA FOR BMW M440i XDRIVE GRAN COUPÉ.
Drivverkstype | Bensin – 48 Volt mild-hybrid |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 275 (374) |
Dreiemoment i Nm | 500 |
Girkasse | 8-gir, automatisk |
Drivverkstype | Firehjulsdrift |
Sylinder | 6 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 2 998 |
Nominell ytelse i kW (hk) ved o/min | 275 (374) / 5 500 - 6 500 |
Nominelt dreiemoment i Nm ved o/min | 500 / 1 900 - 5 000 |
(Nominell) ytelse/30-minutter ytelse i kW (hk) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominelt) Dreiemoment i Nm | 25 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 4,7 |
---|---|
Topphastighet i km/t | 250 |
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km | 8,8–8,2 |
---|---|
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 199–186 |
Forbikjøringsstøy i dB(A) | 71 |
Stasjonært lydnivå i dB(A) | 86 / 3 750 |
Batteristørrelse i kWh | 0,4 |
---|
4 783 mm | |
1 852 mm | |
1 442 mm | |
Lengde i mm | 4 783 |
---|---|
Bredde i mm | 1 852 |
Høyde i mm | 1 442 |
Bredde i mm / med speil | 2 073 |
Akselavstand i mm | 2 856 |
Tomvekt i kg 4 | 1 900 |
Tillatt totalvekt i kg | 2 380 |
Nyttelast i kg | 555 |
Faktisk tilhengervekt alternativt fra fabrikk bremset til 12% / belastning tilhengerkobling i kg 5 | 1 800 / 75 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 470–1 290 |
Tankinnhold i liter | 59 |
Drivverkstype | helelektrisk |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 295 (401) |
Dreiemoment i Nm | 600 |
Girkasse | 1-trinns, automatisk |
Drivverkstype | Firehjulsdrift |
(Nominell) ytelse/30-minutter ytelse i kW (hk) | 295 (401) / 125 (170) |
---|---|
(Nominelt) Dreiemoment i Nm | 600 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 5,1 |
---|---|
Topphastighet, elektrisk system i km/t | 200 |
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 0 |
---|---|
Strømforbruk, blandet kjøring WLTP i kWh/100 km | 19,8–16,6 |
Elektrisk rekkevidde, WLTP i km 6 | 460–548 |
Forbikjøringsstøy i dB(A) | 66 |
Batteristørrelse i kWh | 81,1 |
---|---|
Oppladet rekkevidde i kilometer med 10 minutters høyeffektslading 3 | 149 - 185 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Ladetid AC 0–100 % i timer | 8:30 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Ladetid DC 10–80 % i min | 0:30 |
4 783 mm | |
1 852 mm | |
1 448 mm | |
Lengde i mm | 4 783 |
---|---|
Bredde i mm | 1 852 |
Høyde i mm | 1 448 |
Bredde i mm / med speil | 2 073 |
Akselavstand i mm | 2 856 |
Tomvekt i kg 4 | 2 260 |
Tillatt totalvekt i kg | 2 740 |
Nyttelast i kg | 555 |
Faktisk tilhengervekt alternativt fra fabrikk bremset til 12% / belastning tilhengerkobling i kg 5 | 1 600 / 75 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 470–1 290 |
Drivverkstype | helelektrisk |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 250 (340) |
Dreiemoment i Nm | 430 |
Girkasse | 1-trinns, automatisk |
Drivverkstype | Bakhjulsdrift |
(Nominell) ytelse/30-minutter ytelse i kW (hk) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
(Nominelt) Dreiemoment i Nm | 430 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 5,6 |
---|---|
Topphastighet, elektrisk system i km/t | 190 |
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 0 |
---|---|
Strømforbruk, blandet kjøring WLTP i kWh/100 km | 18,6–15,4 |
Elektrisk rekkevidde, WLTP i km 6 | 491–600 |
Forbikjøringsstøy i dB(A) | 67 |
Batteristørrelse i kWh | 81,3 |
---|---|
Oppladet rekkevidde i kilometer med 10 minutters høyeffektslading 3 | 154 - 197 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Ladetid AC 0–100 % i timer | 8:30 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Ladetid DC 10–80 % i min | 0:30 |
4 783 mm | |
1 852 mm | |
1 448 mm | |
Lengde i mm | 4 783 |
---|---|
Bredde i mm | 1 852 |
Høyde i mm | 1 448 |
Bredde i mm / med speil | 2 073 |
Akselavstand i mm | 2 856 |
Tomvekt i kg 4 | 2 125 |
Tillatt totalvekt i kg | 2 605 |
Nyttelast i kg | 555 |
Faktisk tilhengervekt alternativt fra fabrikk bremset til 12% / belastning tilhengerkobling i kg 5 | 1 600 / 75 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 470–1 290 |
Drivverkstype | helelektrisk |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 400 (544) |
Dreiemoment i Nm | 795 |
Girkasse | 1-trinns, automatisk |
Drivverkstype | Firehjulsdrift |
(Nominell) ytelse/30-minutter ytelse i kW (hk) | 400 (544) / 125 (170) |
---|---|
(Nominelt) Dreiemoment i Nm | 795 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 3,9 |
---|---|
Topphastighet, elektrisk system i km/t | 225 |
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 0 |
---|---|
Strømforbruk, blandet kjøring WLTP i kWh/100 km | 21,8–17,6 |
Elektrisk rekkevidde, WLTP i km 6 | 417–521 |
Forbikjøringsstøy i dB(A) | 66 |
Batteristørrelse i kWh | 81,1 |
---|---|
Oppladet rekkevidde i kilometer med 10 minutters høyeffektslading 3 | 135 - 173 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Ladetid AC 0–100 % i timer | 8:30 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Ladetid DC 10–80 % i min | 0:30 |
4 783 mm | |
1 852 mm | |
1 448 mm | |
Lengde i mm | 4 783 |
---|---|
Bredde i mm | 1 852 |
Høyde i mm | 1 448 |
Bredde i mm / med speil | 2 073 |
Akselavstand i mm | 2 856 |
Tomvekt i kg 4 | 2 290 |
Tillatt totalvekt i kg | 2 735 |
Nyttelast i kg | 520 |
Faktisk tilhengervekt alternativt fra fabrikk bremset til 12% / belastning tilhengerkobling i kg 5 | 1 600 / 75 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 470–1 290 |
Drivverkstype | Bensin |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 135 (184) |
Dreiemoment i Nm | 300 |
Girkasse | 8-gir, automatisk |
Drivverkstype | Bakhjulsdrift |
Sylinder | 4 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 1 998 |
Nominell ytelse i kW (hk) ved o/min | 135 (184) / 5 000 - 6 500 |
Nominelt dreiemoment i Nm ved o/min | 300 / 1 350 - 4 000 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 7,9 |
---|---|
Topphastighet i km/t | 235 |
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km | 7,3 - 6,6 |
---|---|
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 166 - 150 |
4 783 mm | |
1 852 mm | |
1 442 mm | |
Lengde i mm | 4 783 |
---|---|
Bredde i mm | 1 852 |
Høyde i mm | 1 442 |
Bredde i mm / med speil | 2 073 (1 042 / 1 031) |
Akselavstand i mm | 2 856 |
Tomvekt i kg 4 | 1 695 |
Tillatt totalvekt i kg | 2 175 |
Nyttelast i kg | 555 |
Faktisk tilhengervekt alternativt fra fabrikk bremset til 12% / belastning tilhengerkobling i kg 5 | 1 600 / 75 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 470 - 1 290 |
Tankinnhold i liter | 59 |
Drivverkstype | Bensin |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 180 (245) |
Dreiemoment i Nm | 400 |
Girkasse | 8-gir, automatisk |
Drivverkstype | Bakhjulsdrift |
Sylinder | 4 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 1 998 |
Nominell ytelse i kW (hk) ved o/min | 180 (245) / 4 500 - 6 500 |
Nominelt dreiemoment i Nm ved o/min | 400 / 1 600 - 4 000 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 6,2 |
---|---|
Topphastighet i km/t | 250 |
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km | 7,6 - 6,8 |
---|---|
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 173 - 156 |
4 783 mm | |
1 852 mm | |
1 442 mm | |
Lengde i mm | 4 783 |
---|---|
Bredde i mm | 1 852 |
Høyde i mm | 1 442 |
Bredde i mm / med speil | 2 073 (1 042 / 1 031) |
Akselavstand i mm | 2 856 |
Tomvekt i kg 4 | 1 720 |
Tillatt totalvekt i kg | 2 200 |
Nyttelast i kg | 555 |
Faktisk tilhengervekt alternativt fra fabrikk bremset til 12% / belastning tilhengerkobling i kg 5 | 750 / 75 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 470 - 1 290 |
Tankinnhold i liter | 59 |
Drivstofforbruk og CO₂-utslipp.
BMW M440i xDrive[1]: Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km: 8,8–8,2; CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km: 199–186
[1] Foreløpige verdier, verdiene som mangler var ikke tilgjengelig ved siste redaktørfrist.