TEKNISKE DATA FOR BMW 2-SERIE COUPÉ M MODELLER.
Drivverkstype | Bensin |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 353 (480) |
Dreiemoment i Nm | 550 |
Girkasse | Manuell 6-trinns girkasse |
Drivverkstype | Bakhjulsdrift |
Sylinder | 6 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 2 993 |
Nominell ytelse i kW (hk) ved o/min | 353 (480) / 6 250 |
Nominelt dreiemoment i Nm ved o/min | 550 / 2 650 - 6 130 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 4,2 |
---|---|
Topphastighet i km/t | 250 |
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km | 10,2–10 |
---|---|
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 230–226 |
Forbikjøringsstøy i dB(A) | 69 |
Stasjonært lydnivå i dB(A) | 90 / 3 750 |
4 580 mm | |
1 887 mm | |
1 403 mm | |
Lengde i mm | 4 580 |
---|---|
Bredde i mm | 1 887 |
Høyde i mm | 1 403 |
Bredde i mm / med speil | 2 068 |
Akselavstand i mm | 2 747 |
Tomvekt i kg 3 | 1 780 |
Tillatt totalvekt i kg | 2 155 |
Nyttelast i kg | 450 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 390 |
Tankinnhold i liter | 52 |
Drivverkstype | Bensin |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 353 (480) |
Dreiemoment i Nm | 600 |
Girkasse | 8-gir, automatisk |
Drivverkstype | Bakhjulsdrift |
Sylinder | 6 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 2 993 |
Nominell ytelse i kW (hk) ved o/min | 353 (480) / 6 250 |
Nominelt dreiemoment i Nm ved o/min | 600 / 2 700 - 5 620 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 4 |
---|---|
Topphastighet i km/t | 250 |
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km | 9,8–9,6 |
---|---|
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 222–218 |
Forbikjøringsstøy i dB(A) | 69 |
Stasjonært lydnivå i dB(A) | 90 / 3 750 |
4 580 mm | |
1 887 mm | |
1 403 mm | |
Lengde i mm | 4 580 |
---|---|
Bredde i mm | 1 887 |
Høyde i mm | 1 403 |
Bredde i mm / med speil | 2 068 |
Akselavstand i mm | 2 747 |
Tomvekt i kg 3 | 1 805 |
Tillatt totalvekt i kg | 2 155 |
Nyttelast i kg | 425 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 390 |
Tankinnhold i liter | 52 |
Drivverkstype | Bensin |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 275 (374) |
Dreiemoment i Nm | 275 (374) |
Girkasse | 8-speed, automatic |
Drivverkstype | Firehjulsdrift |
Sylinder | 6 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 2 998 |
Nominell ytelse i kW (hk) ved o/min | 275 (374)/5 500–6 500 |
Nominelt dreiemoment i Nm ved o/min | 500/1 900–5 000 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 4,3 |
---|---|
Topphastighet i km/t | 250 |
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km | 8,8–8,1 |
---|---|
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 200–185 |
4 548 mm | |
1 838 mm | |
1 404 mm | |
Lengde i mm | 4 548 |
---|---|
Bredde i mm | 1 838 |
Høyde i mm | 1 404 |
Tomvekt i kg 3 | 1 765 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 390 |
Tankinnhold i liter | 52 |
Drivstofforbruk og CO₂-utslipp.
BMW M2 Coupé: Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km: 9,8–9,6; CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km: 222–218
BMW M240i xDrive: Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km: 8,8–8,1; CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km: 200–185
Foreløpige verdier, verdiene som mangler var ikke tilgjengelig ved tidspunkt for trykking.