TEKNISKE DATA FOR BMW M3 SEDAN MODELLER.
Drivverkstype | Bensin |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 390 (530) |
Dreiemoment i Nm | 650 |
Girkasse | 8-gir, automatisk |
Drivverkstype | Firehjulsdrift |
Sylinder | 6 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 2 993 |
Nominell ytelse i kW (hk) ved o/min | 390 (530) / 6 250 |
Nominelt dreiemoment i Nm ved o/min | 650 / 2 750 - 5 730 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 3,5 |
---|---|
Topphastighet i km/t | 250 |
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km | 10,2–10,1 |
---|---|
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 230–227 |
Forbikjøringsstøy i dB(A) | 72 |
Stasjonært lydnivå i dB(A) | 89 / 3 750 |
4 801 mm | |
1 903 mm | |
1 438 mm | |
Lengde i mm | 4 801 |
---|---|
Bredde i mm | 1 903 |
Høyde i mm | 1 438 |
Bredde i mm / med speil | 2 068 |
Akselavstand i mm | 2 857 |
Tomvekt i kg 3 | 1 855 |
Tillatt totalvekt i kg | 2 260 |
Nyttelast i kg | 480 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 480 |
Tankinnhold i liter | 59 |
Drivverkstype | Bensin – 48 Volt mild-hybrid |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 275 (374) |
Dreiemoment i Nm | 500 |
Girkasse | 8-automatisch |
Drivverkstype | Firehjulsdrift |
Sylinder | 6 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 2 998 |
Nominell ytelse i kW (hk) ved o/min | 275 (374) / 5 500 - 6 500 |
Nominelt dreiemoment i Nm ved o/min | 500 / 1 900 - 5 000 |
(Nominell) ytelse/30-minutter ytelse i kW (hk) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominelt) Dreiemoment i Nm | 25 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 4,4 |
---|---|
Topphastighet i km/t | 250 |
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km | 8,5 – 7,8 |
---|---|
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 192 – 177 |
Batteristørrelse i kWh | 0,4 |
---|
4 714 mm | |
1 827 mm | |
1 440 mm | |
Lengde i mm | 4 714 |
---|---|
Bredde i mm | 1 827 |
Høyde i mm | 1 440 |
Bredde i mm / med speil | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Akselavstand i mm | 2 851 |
Tomvekt i kg 3 | 1 800 |
Tillatt totalvekt i kg | 2 260 |
Nyttelast i kg | 535 |
Faktisk tilhengervekt alternativt fra fabrikk bremset til 12% / belastning tilhengerkobling i kg 5 | 1 800 / 75 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 480 |
Tankinnhold i liter | 59 |
Drivverkstype | Bensin |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 375 (510) |
Dreiemoment i Nm | 650 |
Girkasse | 8-automatisch |
Drivverkstype | Bakhjulsdrift |
Sylinder | 6 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 2 993 |
Nominell ytelse i kW (hk) ved o/min | 375 (510) / 6 250 |
Nominelt dreiemoment i Nm ved o/min | 650 / 2 750 - 5 500 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 3,9 |
---|---|
Topphastighet i km/t | 250 |
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km | 9,9 - 9,7 |
---|---|
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 224 - 220 |
4 801 mm | |
1 903 mm | |
1 437 mm | |
Lengde i mm | 4 801 |
---|---|
Bredde i mm | 1 903 |
Høyde i mm | 1 437 |
Bredde i mm / med speil | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Akselavstand i mm | 2 857 |
Tomvekt i kg 3 | 1 805 |
Tillatt totalvekt i kg | 2 210 |
Nyttelast i kg | 480 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 480 |
Tankinnhold i liter | 59 |
Drivverkstype | Bensin |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 353 (480) |
Dreiemoment i Nm | 550 |
Girkasse | 6-handgeschaltet |
Drivverkstype | Bakhjulsdrift |
Sylinder | 6 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 2 993 |
Nominell ytelse i kW (hk) ved o/min | 353 (480) / 6 250 |
Nominelt dreiemoment i Nm ved o/min | 550 / 2 650 - 6 130 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 4,2 |
---|---|
Topphastighet i km/t | 250 |
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km | 10,1 - 10 |
---|---|
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 230 - 227 |
4 801 mm | |
1 903 mm | |
1 437 mm | |
Lengde i mm | 4 801 |
---|---|
Bredde i mm | 1 903 |
Høyde i mm | 1 437 |
Bredde i mm / med speil | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Akselavstand i mm | 2 857 |
Tomvekt i kg 3 | 1 780 |
Tillatt totalvekt i kg | 2 210 |
Nyttelast i kg | 505 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 480 |
Tankinnhold i liter | 59 |
Drivverkstype | Bensin – 48 Volt mild-hybrid |
---|---|
Ytelse i kW (hk) | 250 (340) 6 |
Dreiemoment i Nm | 700 6 |
Girkasse | 8-automatisch |
Drivverkstype | Firehjulsdrift |
Sylinder | 6 |
---|---|
Sylindervolum i cm³ | 2 993 |
Nominell ytelse i kW (hk) ved o/min | 250 (340) / 4 400 |
Nominelt dreiemoment i Nm ved o/min | 700 / 1 750 - 2 250 |
(Nominell) ytelse/30-minutter ytelse i kW (hk) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominelt) Dreiemoment i Nm | 25 |
Akselerasjon 0-100 km/t i sek | 4,6 |
---|---|
Topphastighet i km/t | 250 |
Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km | 6,6 – 6 |
---|---|
CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km | 173 – 157 |
Batteristørrelse i kWh | 0,4 |
---|
4 714 mm | |
1 827 mm | |
1 440 mm | |
Lengde i mm | 4 714 |
---|---|
Bredde i mm | 1 827 |
Høyde i mm | 1 440 |
Bredde i mm / med speil | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Akselavstand i mm | 2 851 |
Tomvekt i kg 3 | 1 875 |
Tillatt totalvekt i kg | 2 340 |
Nyttelast i kg | 540 |
Faktisk tilhengervekt alternativt fra fabrikk bremset til 12% / belastning tilhengerkobling i kg 5 | 1 800 / 75 |
Bagasjeromsvolum i ltr | 480 |
Tankinnhold i liter | 59 |
Drivstofforbruk og CO₂-utslipp.
BMW M3 Competition Sedan[1]: Drivstofforbruk, blandet kjøring WLTP i l/100 km: 9,9 - 9,7; CO₂-utslipp, blandet kjøring WLTP i g/km: 224 - 220
[1] Foreløpige verdier, verdiene som mangler var ikke tilgjengelig ved siste redaktørfrist.